Prüfe, ob dein Gerät mit der eSIM-Technologie kompatibel ist
Die in dieser Liste aufgeführten Smartphones und Tablets sind mit eSIM kompatibel, aber beachte, dass Modelle, die in China, Hongkong und anderen asiatischen Ländern verkauft werden, normalerweise nicht mit eSIM kompatibel sind. Wir empfehlen, zu überprüfen, ob dein spezifisches Modell eSIM unterstützt, bevor du einen Plan kaufst.
Wir empfehlen auch, dass du überprüfst, ob dein Smartphone entsperrt ist und SIM-Karten und eSIM von anderen Betreibern verwenden kann.
Wenn dein Gerät nicht in dieser Liste aufgeführt ist und du überprüfen möchtest, ob es für eSIM geeignet ist, wende dich bitte über den technischen Kundendienst-Chat an uns.
Smartphone
| Marke | Modell | Hinweise |
|---|---|---|
Apple | iPhone XR | In Festlandchina kann nur das iPhone Air (Modell A3518) mit eSIM genutzt werden. |
iPhone XS | ||
iPhone XS Max | ||
iPhone 11 | ||
iPhone 11 Pro | ||
iPhone 11 Pro Max | ||
iPhone SE (2020) | ||
iPhone SE (2022) | ||
iPhone 12 | ||
iPhone 12 Mini | ||
iPhone 12 Pro | ||
iPhone 12 Pro Max | ||
iPhone 13 | ||
iPhone 13 Mini | ||
iPhone 13 Pro | ||
iPhone 13 Pro Max | ||
iPhone 14 | ||
iPhone 14 Plus | ||
iPhone 14 Pro | ||
iPhone 14 Pro Max | ||
iPhone 15 | ||
iPhone 15 Plus | ||
iPhone 15 Pro | ||
iPhone 15 Pro Max | ||
iPhone 16 | ||
iPhone 16 Plus | ||
iPhone 16 Pro | ||
iPhone 16 Pro Max | ||
iPhone 17 | ||
iPhone 17 Pro | ||
iPhone 17 Pro Max | ||
iPhone Air | ||
Asus | ROG Phone 9 Pro | |
Zenfone 12 Ultra | ||
Fairphone | 4 | |
5 | ||
Google | Pixel 3 | Die in Hongkong/Asien verkauften Pixel-Modelle und die Versionen USA/AUS/JP/Taiwan (Pixel 3/3a) unterstützen normalerweise KEINE eSIM. |
Pixel 3 XL | ||
Pixel 3a | ||
Pixel 3a XL | ||
Pixel 4 | ||
Pixel 4a | ||
Pixel 4a 5G | ||
Pixel 4 XL | ||
Pixel 5 | ||
Pixel 5a | ||
Pixel 6 | ||
Pixel 6 Pro | ||
Pixel 6a | ||
Pixel 7 | ||
Pixel 7 Pro | ||
Pixel 7a | ||
Pixel 8 | ||
Pixel 8 Pro | ||
Pixel Fold | ||
Honor | Magic 5 Pro | |
6 Pro | ||
Magic 6 Ultimate | ||
Huawei | P40 | Ebenso wenig sind es die Huawei-Modelle P40 Pro+, P50 Pro. |
P40 Pro | ||
Mate 40 Pro | ||
Pura 70 Pro | ||
Pura 80 Ultra | ||
Motorola | Razr 2019 | Die in den USA verkauften Modelle sind üblicherweise durch den Anbieter eingeschränkt. |
Razr 2020 | ||
Razr 2022 | ||
Razr 2023 | ||
Razr 2024 | ||
Razr 40 | ||
Razr 40 Ultra | ||
Razr + | ||
Edge 2022 | ||
Edge 2023 | ||
Edge + (2023) | ||
Edge 40 | ||
Edge 40 Neo | ||
Edge 50 Pro | ||
Edge 50 Ultra | ||
Edge 50 Fusion | ||
Moto G Power | ||
Moto G34 | ||
Moto G35 | ||
Moto G53 | ||
Moto G54 | ||
Moto G84 | ||
G52J | ||
G53J | ||
Moto G Stylus 5G | ||
Nokia | XR21 | |
X30 | ||
G60 | ||
G60 5G | ||
OnePlus | OnePlus 11 | |
Oneplus 12 | ||
OnePlus 12R | ||
OnePlus 13R | ||
OnePlus 13T | ||
OnePlus Open | ||
Oppo | Find X3 Pro | Die Serie Lite ist NICHT mit eSIM kompatibel. |
Find X5 | ||
Find X5 Pro | ||
Find N2 Flip | ||
Find N3 | ||
Find N3 Flip | ||
X8 Pro | ||
A55s 5G | ||
Reno 6 Pro 5G | ||
Reno 7A | ||
Reno 8A | ||
Reno 9A | ||
Reno 14 Pro | ||
Oukitel | WP30 Pro | Versionen LTE UK/EU mit eSIM-Unterstützung. |
WP33 Pro | ||
Realme | GT 7 | |
14 Pro+ | ||
Samsung | Galaxy S20+ | Es kann sein, dass in den USA, in Hongkong und Korea verkaufte Modelle eSIM NICHT unterstützen.
S20 FE (4G/5G) ist NICHT kompatibel. S20/S21 je nach Chip/Version. |
Galaxy S20 Ultra | ||
Galaxy S21 | ||
Galaxy S21+ | ||
Galaxy S21 Ultra | ||
Galaxy S22 | ||
Galaxy S22+ | ||
Galaxy S22 Ultra | ||
Galaxy S23 | ||
Galaxy S23+ | ||
Galaxy S23 Ultra | ||
Galaxy S24 | ||
Galaxy S24+ | ||
Galaxy S24 Ultra | ||
Galaxy S25 Ultra | ||
Galaxy Note 20 | ||
Galaxy Note 20 Ultra | ||
Galaxy Z Fold | ||
Galaxy Z Fold2 | ||
Galaxy Z Fold3 | ||
Galaxy Z Fold4 | ||
Galaxy Z Fold5 | ||
Galaxy Z Fold6 | ||
Galaxy Z Fold7 | ||
Galaxy Z Flip | ||
Galaxy Z Flip3 | ||
Galaxy Z Flip4 | ||
Galaxy Z Flip5 | ||
Galaxy Z Flip6 | ||
Galaxy Z Flip7 | ||
Galaxy A54 (modelos especificos: SM-A546B/DS/E) | ||
Galaxy A35 | ||
Galaxy A36 | ||
Galaxy A55 | ||
Galaxy A56 | ||
XCover 7 | ||
TCL | 50G | |
Vivo | X80 Pro | |
X90 Pro | ||
V29 Lite (EU) | ||
V40 | ||
X200 Pro | ||
X200 FE | ||
X200 s | ||
Xiaomi | 12T Pro | |
13 | ||
13T | ||
13T Pro | ||
14 | ||
14 Pro | ||
14 Ultra | ||
14T | ||
14T Pro | ||
15 | ||
Redmi Note 13 Pro+ | ||
14 Pro+ | ||
POCO X7 | ||
POCO X7 Pro | ||
ZTE | Nubia Flip |
Tablet
| Marke | Modell | Hinweise |
|---|---|---|
Apple | iPad Pro | Nur Versionen 'Celular' (Mobiltelefon). |
iPad Air | ||
iPad mini (gen 5 en adelante) | ||
Samsung | Galaxy Tab S9 | Nur Versionen 'Celular' (Mobiltelefon). |
Galaxy Tab S9+ | ||
Galaxy Tab S9 Ultra | ||
Galaxy Tab S9 FE | ||
Galaxy Tab S9 FE+ | ||
Galaxy Tab S10 | ||
Galaxy Tab S10+ | ||
Galaxy Tab S10 Ultra | ||
Galaxy Tab S11 | ||
Galaxy Tab S11 Ultra |